|
ZIP |
City | Area1 | Area2 | Lat | Lng |
| JMBPD01 | Balcarres | 18.16667 | -76.7 | ||
| JMBPD02 | Bangor Ridge | 18.15 | -76.6833 | ||
| JMBPD03 | Buff Bay | 18.23333 | -76.6667 | ||
| JMBPD04 | Comfort Castle | 18.05 | -76.4167 | ||
| JMBPD05 | Fairy Hill | 18.15 | -76.6167 | ||
| JMBPD06 | Fellowship | 18.13333 | -76.45 | ||
| JMBPD07 | Fruitful Vale | 18.15 | -76.55 | ||
| JMBPD08 | Green Hill | 18.08333 | -76.7167 | ||
| JMBPD09 | Hectors River | 18.02424 | -76.2783 | ||
| JMBPD10 | Hope Bay | 18.19848 | -76.5647 | ||
| JMBPD11 | Long Bay | 18.09712 | -76.3138 | ||
| JMBPD12 | Manchioneal | 18.03141 | -76.2845 | ||
| JMBPD13 | Moore Town | 18.07232 | -76.4254 | ||
| JMBPD14 | Orange Bay | 18.21077 | -76.4925 | ||
| JMBPD15 | Port Antonio | 18.17128 | -76.4476 | ||
| JMBPD16 | Priestman's River | 18.13333 | -76.35 | ||
| JMBPD17 | Prior Park | 18.15 | -76.4 | ||
| JMBPD18 | Saint Margaret's Bay | 18.19707 | -76.504 | ||
| JMBPD19 | Skibo | 18.18333 | -76.6333 | ||
| JMBPD20 | Spring Hill | 18.11667 | -76.7167 | ||
| JMBPD21 | Swift River | 18.2 | -76.5667 | ||
| JMBPD22 | Windsor Castle | 18.25505 | -76.6766 | ||

